[ Main || Luxury Services ]

K. S. R. T. C. Bus Services
Back Next
Deluxe Services
From to Via Departure Time Arrival
Time
End to end AdultFare
Normal Peak Slack
Bagalkot Bangalore Chitradurga 2100 800 238 262 214
Bangalore Bagalkot Chitradurga 2130 830 238 262 214
Bangalore Basavakalyan Hyderabad 1800 1130 378 386 370
Bangalore Bethangadi Dharmasthala 2200 610 143 157 129
Bangalore Bhalki Hyderabad 1630 930 377 385 360
Bangalore Bidar Hyderabad 1730 830 357 362 352
Bangalore Bijapur NH-13 1900 600 258 284 232
Bangalore Bijapur Hospet 2000 700 258 284 232
Bangalore Bijapur NH-13 2130 830 258 284 232
Bangalore Chennai Chittoor 700 1445 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 1130 1915 140 145 135
Bangalore Chennai Chitoor 1130 1915 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2130 515 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2150 535 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2200 515 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2215 600 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2230 615 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2245 630 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2300 745 140 145 135
Bangalore Chennai Chittoor 2320 705 140 145 135
Bangalore Coimbatore Mysore 900 1800 139 149 129
Bangalore Coimbatore Mysore 2030 530 139 149 129
Bangalore Coonur Ooty 2230 700 132 142 122
Bangalore Dharmasthala Hassan 1000 1730 135 149 122
Bangalore Dharmasthala Hassan 2130 0515 135 149 122
Bangalore Dharmasthala Hassan 2230 500 135 149 122
Bangalore Ernakulam Mysore 1800 830 280 290 270
Bangalore Ernakulam Salem 1800 800 210 210 210
Bangalore Ernakulam Mysore 1930 1000 280 290 270
Bangalore Ernakulam Salem 2000 1000 210 210 210
Bangalore Hospet Chitraduga 2300 700 143 157 129
Bangalore K.Subramanya Hassan 2230 0535 165 182 149
Bangalore Karkala Dharmasthala 2045 615 171 188 154
Bangalore Karwar Sirsi 1900 645 241 265 217
Bangalore Karwar Davanagere 2000 745 238 262 214
Bangalore Karwar Hubli 2245 1100 260 286 234
Bangalore Kodaikanal Salem 2115 910 154 156 152
Bangalore Kothapur Belgaum 2015 945 276 302 250
Bangalore Kollur Mangalore 2000 0645 216 238 194
Bangalore Kottayam Salem 1700 800 240 240 240
Bangalore Kozhikode Mysore 900 1745 170 180 160
Bangalore Kozhikode Mysore 2100 545 170 180 160
Bangalore Linganamakki Jog-Falls 2145 700 177 195 159
Bangalore Mantralaya Ananthapur 1800 430 200 204 196
Bangalore Mantralaya Ananthapur 2000 630 200 204 196
Bangalore Ooty Mysore 830 1630 125 135 115
Back Next
Home || Namaskara || Ithihasa || Sahitya || Janajeevana || Kaigarike
Karnataka Information || Governor || The Chief Minister || Ministers || Secretaries || MLAs
E-Varthe || Contact Us

E-mail: info@karnatakainformation.org
© copyright Karnataka Information Department. All rights reserved